Qualidade é a nossa cultura
Profissão Fabricação de produtos de rotomoldagem e produtos plásticos industriais (Serena@cztreering.com)
Qualidade é a nossa cultura
Profissão Fabricação de produtos de rotomoldagem e produtos plásticos industriais (Serena@cztreering.com)
| Lugar de origem: | Changzhou Jiangsu China |
| Marca: | Treering |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Número do modelo: | MC1000 |
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Urdidura/caixa plásticas /Pallet |
| Tempo de entrega: | 3-20 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 500 por pelo mês |
| Características: | Rotomoldagem de uma peça sem costura, grau alimentício e resistente a UV | Volum: | 1000L (250 galões) |
|---|---|---|---|
| Material: | Plástico do produto comestível | Aplicação: | Tratamento de esgoto, Cloro para desinfecção, Dose PAC para coagulação |
| Tamanho: | D1000*H1430 mm | Espessura: | 5mm |
| Forma: | Cilíndrico | Tamanho da tampa (mm): | 300mm |
| Destacar: | tanque químico do hdpe,tanque de mistura químico,Rotomolding tanques de armazenamento químicos de 250 galões |
||
Descrição
O tanque de dose plástico de Rotomolding, forma redonda, volume completo seleciona (de 50L a 5000L, a forma nós igualmente temos a forma retangular
Nós temos uma escala detalhada dos tanques líquidos de alta qualidade da mistura e de armazenamento e do sistema químico da alimentação
com a bomba de dose integral, e o equipamento do controle.
Este tanque de dose chemcical usando a técnica rotomoulding, a espessura pode ser customzied de 3mm a
8mm se você quer trabalhos de .it para os tanques líquidos da mistura e de armazenamento e sistema químico da alimentação com dose integral
bomba, e equipamento do controle. nós igualmente oferecemos a dose das bombas usadas em nosso equipamento químico padrão da alimentação
os pacotes são projetados para aplicações industriais resistentes
Para o tanque de dose, nós desenvolvemos os sistemas químicos de dose, se você gosta d, contactamos-nos por favor
Especificações:
Modelo
|
MC1000L
|
|
Tamanho
|
D1000*H1430 milímetro |
Espessura da parede
|
7 milímetros - 12 milímetros
|
Armazenamento checmical artigo
|
Produtos químicos alcalinos ou baixos da corrosão, biocidas, líquidos corrosivos do oxidiser
|
Volume de tanque (litro)
|
1000L
(o outro volum disponível: 50L 100L 200L 300L 500L1500L 2000L 3000L)
|
Agitador
|
50L -200L: 0.37KW 300L -500L: 0.55KW
500L -1000L: 0.75KW
1500L -2000L: 1.1KW
2000L -3000L: 1.5KW
5000L: 4 QUILOWATTS
|
Eixo do impulsor
|
SS304 ou o aço alinharam plástico
|
Projeto
|
Parte superior especial ao furo furado e para instalar as bombas e a outra máquina
|
| Aplicação |
Cloro da dose para a desinfecção
Usado em frutas e legumes de limpeza K
Dessanilização do Seawater e da água salgada
|
Mostra da foto:
![]()
Dosando a composição dos sistemas
dosando o calibre do tanque + da bomba +Level do agitador +dosing
Todo o tamanho de dose do tanque:
| Modelo | Capacidade | Diâmetro (milímetro) | Altura | Espessura de parede |
| Forma redonda que dosa o tanque: 50L a 3000L | ||||
| MC-50L | 50L | 377 | 485 | 5mm |
| MC-100L | 100L | 445 | 750 | 5mm |
| MC-200L | 200L | 555 | 970 | 6.5mm |
| MC-300L | 300L | 725 | 990 | 7mm |
| MC-500L | 500L | 800 | 1170 | 7mm |
| MC-1000L | 1000L | 1000 | 1430 | 6mm |
| MC-1500 | 1500L | 1300 | 1335 | 6mm |
| MC-2000L | 2000L | 1270 | 1670 | 6mm |
| MC3000 | 3000L | |||
| Modelo | Capacidade | Tamanho (L*W*H) | Espessura de parede | |
| Tanque de dose retangular/quadrado: 40L a 300L | ||||
| KC 40 | 40L | 370*320*370 | 5mm | |
| KC80-1 | 80L | 515*405*400 | 5mm | |
| KC-80L-2 | 80L | 350*350*645 | 6mm | |
| K100 | 100L | 460*280*H900 | 7mm | |
| KC-120L | 120L | 410*375*730 | 5mm | |
| KC-200L-1 | 200L | 580*580*830 | 6mm | |
| KC-200L-2 | 200L | 590*425*750 | 4mm | |
| KC-300L | 300L | 555*555*1140 | 8-9mm | |
| Parte inferior do cone que dosa o tanque (tamanho da diferença) | ||||
| Modelo | Volum | Tamanho (milímetros) | Espessura (milímetros) |
| CMC100L | 100L | D450 *H780 | 4 |
| CMC200L | 200L | D550*H1020 | 4 |
| CMC300L | 300L | D700*H1100 | 5 |
| CMC500L | 500L | D800*H1380 | 6 |
| CMC1000L | 1000L | D1040 *H1500 | 7 |
| CMC1500L | 1500L | D1200 *H1590 | 7 |
| CMC2000L | 2000L | D1300*H1950 | 7 |
| CMC3000L | 3000L | D1460 *H2060 | 8 |
| CMC 5000L | 5000L | D1760*H2490 | 10 |
![]()
Pessoa de Contato: Serena TAO
Telefone: +86 15051955023